北京知惠科技代理的INNOLUX群创G070Y2-T02是一款7寸宽温工业液晶屏。主要应用于公交、地铁刷卡机、银行ATM机、商业POS、MID设备、医疗麻醉机、呼吸机显示等。
一:群创7寸工业液晶屏G070Y2-T02基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G070Y2-T02 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 95 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏G070Y2-T02结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
分辨率 | 800x480 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9 (W : H) |
点间距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素间距 | 0.1905×0.1905 mm |
面板重量 | 132±15g |
显示尺寸 | 152.4×91.44 mm |
可视尺寸 | 154.6×93.64 mm |
外观尺寸 | 165×104 mm |
外观厚度 | 6.33±0.5 mm |
三:群创7寸工业液晶屏G070Y2-T02光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | / |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四:群创7寸工业液晶屏G070Y2-T02背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) |
接口类型 | 端子 |
灯管驱动 | / |
输入电压 | 18.9/28.0/31.5V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 110mA (Typ.) |
背光功耗 | 3.08W (Typ.) |
五:群创7寸工业液晶屏G070Y2-T02信号接口
信号接口 | TTL (1 ch, 6/8-bit) |
输入电压 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
输入电流 | 22/29/0.216/0.213mA (Typ.)(ICC/IDD/IGG/IEE) |
功率消耗 | / |
逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC |
接口型号 | / |
脚距 | 0.5mm |
脚数 | 60 pins |
数量 | 1 pcs |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。