北京知惠科技代理的INNOLUX群创G070Y3-T01是一款7寸宽温工业液晶屏。主要应用于公交、地铁刷卡机、银行ATM机、商业POS、MID设备、医疗麻醉机、呼吸机显示等。
一:群创7寸工业液晶屏G0070Y3-T1基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G070Y3-T01 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 90 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏G070Y3-T01结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9 (H:V) |
点间距 | 0.065×0.1725mm |
像素间距 | 0.195×0.1725 |
面板重量 | 180g (Typ.) |
显示尺寸 | 156(H) × 82.8(V) |
可视尺寸 | 159.3(H) × 86.0(V) |
外观尺寸 | 168(H) × 94(V) |
外观厚度 | 5.7/6.65 (Typ./Max.) mm |
三:群创7寸工业液晶屏G070Y3-T01光学特征
显示模式 | TN, 长白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 650:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 6 o'clock |
白场色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四:群创7寸工业液晶屏G070Y3-T01背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | FPC |
光源寿命(小时) | 30K(Min.) (Hours) |
接口类型 | 端子 |
灯管驱动 | / |
输入电压 | 26.1/27.9/29.7V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 20mA (Typ.) |
背光功耗 | 1.674W (Typ.) |
脚距 | 1.0mm |
脚数 | 4 pins |
五:群创7寸工业液晶屏G070Y3-T01信号接口
信号接口 | TTL (1 ch, 6-bit) |
输入电压 | 3.3/10.5/18/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
输入电流 | 2.86/21.0/0.13/0.13mA (Typ.)(ICC/IDD/IGG/IEE) |
功率消耗 | / |
逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口型号 | / |
脚距 | 0.5mm |
脚数 | 50 pins |
数量 | 1 pcs |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。