一:群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G154JCE-L01 |
工作温度 | -40 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 95 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01结构特征
液晶屏尺寸 | 15.4英寸 |
分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
宽高比 | 16:10 (H:V) |
点间距 | 0.08625×0.25875 (H×V) |
像素间距 | 0.25875×0.25875 (H×V) |
面板重量 | 1.01±0.04Kgs |
显示尺寸 | 330.624(H) × 206.64(V) |
可视尺寸 | |
外观尺寸 | 341.12(H) × 219.14(V) |
外观厚度 | 6.95±0.3 |
三:群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01光学特征
显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1400:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 99% sRGB |
响应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
四:群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 40K(Min.) (Hours) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | / |
背光功耗 | / |
脚距 | / |
脚数 | / |
五:群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01信号接口
信号接口 | FPD-Link III |
输入电压 | 12.0V (Typ.) |
输入电流 | 1.8/2.0A (Typ./Max.) |
功率消耗 | / |
接口型号 | 99S11D-40MA5-D |
脚距 | / |
脚数 | 6 |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。