一:群创12.1寸工业液晶屏G121ICE-L02基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G121ICE-L02 |
工作温度 | -20-70℃ |
存储温度 | -20-70℃ |
生产状态 | 量产中 |
二:群创12.1寸工业液晶屏G121ICE-L02结构特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
分辨率 | 1280*800 |
宽高比 | 16:10 |
点间距 | 0.080×0.240 mm |
像素间距 | 0.240×0.240 mm |
面板重量 | 485/505g (Typ./Max.) |
显示尺寸 | 261.12*163.2 mm |
可视尺寸 | 264.12*166.2mm |
外观尺寸 | 278*184mm |
外观厚度 | 10 mm |
三:群创12.1寸工业液晶屏G121ICE-L02光学特征
显示模式 | Normally Black |
液晶屏亮度 | 400 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
四:群创12.1寸工业液晶屏G121ICE-L02背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 30K(Min.) (Hours) |
接口类型 | / |
灯管驱动 | / |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | 0.9/1.07A (Typ./Max.) |
背光功耗 | 10.8/12.8W (Typ./Max.) |
脚距 | / |
脚数 | / |
五:群创12.1寸工业液晶屏G121ICE-L02信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 370/450mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | .22/1.49W (Typ./Max.) |
接口型号 | / |
脚距 | / |
脚数 | / |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。