一:群创17寸商规液晶屏M170EGE-L20基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | M170EGE-L20 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创17寸商规液晶屏M170EGE-L20结构特征
液晶屏尺寸 | 17英寸 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
宽高比 | 5:4 |
点间距 | 0.088×0.264 mm |
像素间距 | 0.264×0.264 mm |
面板重量 | 1.40/1.50Kgs (Typ./Max.) |
显示尺寸 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
可视尺寸 | 341.9(W)×274.4(H) mm |
外观尺寸 | 358.5(W)×296.5(H) mm |
外观厚度 | 10.5±0.5 mm |
三:群创17寸商规液晶屏M170EGE-L20光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250 (Typ.) |
对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 1/4 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 6 o'clock |
四:群创17寸商规液晶屏M170EGE-L20背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | WM13-406-063N(全康精密) |
输入电压 | 37.2/40.8V (Typ./Max.) |
输入电流 | 65/69mA (Typ./Max.) |
背光功耗 | 9.72/10.61W (Typ./Max.) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 6 pins |
五:群创17寸商规液晶屏M170EGE-L20信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
输入电压 | 5.0V (Typ.) |
输入电流 | 890/950mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 4.45/4.75W (Typ./Max.) |
接口型号 | GS23302-0311R-7H(富士康) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 30 pins |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。